| Acertos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 314,2 314–317 | 298,8 299–304 | 287,2 287–289 | 270,6 271–281 | 298,0 298–302 | 304,0 304–306 | 323,2 322–323 | 318,8 319–327 |
| 1 | 317,7 314–326 | 304,0 299–322 | 289,7 288–307 | 281,2 272–302 | 304,2 299–322 | 308,7 304–316 | 324,8 323–350 | 327,0 320–348 |
| 2 | 324,0 317–345 | 310,4 301–342 | 294,8 289–337 | 290,4 276–316 | 314,9 302–344 | 314,1 306–344 | 336,2 324–366 | 337,2 324–369 |
| 3 | 332,6 319–374 | 322,8 305–356 | 304,6 291–355 | 303,6 282–334 | 325,8 307–357 | 321,3 308–353 | 350,2 326–383 | 354,3 328–382 |
| 4 | 340,4 322–386 | 334,3 307–370 | 315,1 294–363 | 316,1 286–346 | 338,9 313–372 | 332,5 312–367 | 362,3 331–396 | 365,7 334–397 |
| 5 | 351,9 327–400 | 346,0 313–380 | 326,3 298–376 | 328,8 296–361 | 351,5 320–386 | 344,5 316–382 | 374,5 339–411 | 379,2 344–411 |
| 6 | 363,4 332–412 | 358,0 320–392 | 340,1 304–388 | 341,5 306–375 | 364,0 329–399 | 356,7 323–397 | 388,4 347–425 | 393,4 356–425 |
| 7 | 376,9 340–423 | 370,2 330–405 | 357,8 312–399 | 355,0 318–390 | 378,3 340–414 | 369,2 330–412 | 402,7 359–440 | 407,7 370–438 |
| 8 | 392,6 349–435 | 383,3 339–417 | 374,7 321–411 | 369,0 329–404 | 392,6 352–429 | 383,8 340–427 | 417,8 370–453 | 422,4 384–451 |
| 9 | 410,9 360–447 | 396,8 352–429 | 391,2 333–422 | 383,9 344–418 | 407,9 365–443 | 399,5 352–441 | 433,0 384–466 | 437,5 399–464 |
| 10 | 427,7 374–459 | 410,8 365–441 | 406,3 347–433 | 399,5 358–431 | 423,4 381–457 | 416,2 365–455 | 447,9 400–477 | 452,4 416–477 |
| 11 | 442,8 390–470 | 425,1 381–453 | 419,9 365–444 | 415,0 374–444 | 439,2 397–470 | 432,1 381–467 | 462,1 417–486 | 467,0 433–490 |
| 12 | 457,1 408–480 | 438,9 398–465 | 432,9 385–455 | 430,4 391–457 | 454,6 414–482 | 447,6 399–479 | 474,8 435–495 | 481,1 451–503 |
| 13 | 470,1 429–490 | 452,1 415–475 | 444,9 405–465 | 444,7 408–469 | 469,1 431–494 | 462,1 417–490 | 485,9 452–503 | 494,7 468–515 |
| 14 | 481,7 448–500 | 464,0 431–485 | 456,6 424–475 | 458,3 425–480 | 482,6 449–506 | 475,6 434–501 | 495,8 468–511 | 507,5 484–527 |
| 15 | 492,4 466–508 | 475,0 447–494 | 467,3 440–485 | 470,7 441–491 | 495,2 464–517 | 488,2 451–512 | 504,7 482–518 | 519,6 498–539 |
| 16 | 502,2 480–517 | 485,0 460–503 | 477,9 454–494 | 482,9 457–502 | 506,8 479–527 | 500,0 466–522 | 512,9 494–526 | 530,9 511–549 |
| 17 | 511,2 492–524 | 494,1 472–510 | 487,9 467–503 | 494,3 470–512 | 517,8 492–537 | 511,3 480–532 | 520,7 504–533 | 541,1 522–558 |
| 18 | 519,6 503–532 | 502,6 482–518 | 497,4 478–512 | 504,6 483–522 | 528,1 504–547 | 522,2 494–542 | 528,1 513–540 | 550,7 532–567 |
| 19 | 527,7 513–539 | 510,7 492–525 | 506,4 489–521 | 514,8 495–532 | 538,0 515–556 | 532,9 506–551 | 535,2 521–546 | 559,5 542–575 |
| 20 | 535,3 522–546 | 518,2 501–532 | 515,0 499–529 | 524,4 506–541 | 547,3 525–565 | 542,9 518–560 | 542,1 529–553 | 567,6 551–583 |
| 21 | 542,5 530–553 | 525,6 509–539 | 523,5 508–537 | 533,9 516–550 | 556,3 535–573 | 552,8 530–569 | 548,8 536–559 | 575,5 559–590 |
| 22 | 549,4 538–560 | 532,7 517–546 | 531,6 517–545 | 543,1 526–559 | 565,2 544–582 | 562,5 541–577 | 555,3 543–565 | 583,1 567–598 |
| 23 | 556,2 545–567 | 539,5 525–552 | 539,6 525–553 | 552,0 535–567 | 573,6 553–590 | 571,8 551–586 | 561,7 550–571 | 590,6 575–605 |
| 24 | 562,8 552–573 | 546,3 532–558 | 547,6 533–560 | 561,1 544–575 | 582,4 562–598 | 581,0 561–594 | 567,9 557–577 | 597,9 582–612 |
| 25 | 569,3 559–580 | 553,1 539–565 | 555,5 542–568 | 569,7 553–584 | 590,7 571–606 | 590,0 572–603 | 574,0 563–583 | 605,3 589–619 |
| 26 | 575,6 565–586 | 559,7 546–571 | 563,3 550–576 | 578,4 562–592 | 599,3 579–615 | 599,0 581–611 | 580,0 569–589 | 612,7 597–626 |
| 27 | 581,7 571–592 | 566,4 553–578 | 571,2 558–583 | 586,9 571–601 | 608,0 588–623 | 607,6 591–620 | 586,0 576–595 | 620,1 604–634 |
| 28 | 588,1 578–599 | 573,2 560–584 | 579,3 566–591 | 595,4 580–609 | 616,8 597–632 | 616,5 600–629 | 592,1 582–601 | 627,8 612–641 |
| 29 | 594,4 584–605 | 579,9 567–591 | 587,5 574–599 | 604,1 589–618 | 625,8 606–641 | 625,2 609–638 | 598,3 588–608 | 635,7 619–649 |
| 30 | 600,6 590–611 | 586,9 574–599 | 595,8 582–608 | 612,9 598–627 | 634,9 615–650 | 634,1 618–647 | 604,6 594–615 | 643,7 627–657 |
| 31 | 607,0 596–618 | 593,9 581–606 | 604,3 591–616 | 621,7 607–637 | 644,6 625–659 | 643,0 627–656 | 611,1 601–621 | 652,0 636–666 |
| 32 | 613,6 603–625 | 601,2 588–614 | 613,3 600–625 | 631,0 616–647 | 654,7 634–670 | 652,0 635–665 | 617,9 607–629 | 660,8 644–675 |
| 33 | 620,4 609–632 | 608,8 596–621 | 622,6 609–634 | 640,6 625–657 | 665,2 644–680 | 661,2 643–674 | 625,2 614–637 | 669,7 653–684 |
| 34 | 627,5 616–639 | 616,9 603–630 | 632,2 619–644 | 650,7 635–667 | 676,0 655–692 | 670,5 649–684 | 632,6 621–645 | 679,2 663–694 |
| 35 | 635,1 623–647 | 625,2 611–638 | 642,6 629–654 | 661,2 644–677 | 687,2 664–705 | 680,0 648–693 | 640,7 628–654 | 689,3 672–704 |
| 36 | 643,0 631–655 | 634,1 619–648 | 653,4 640–665 | 672,6 655–688 | 699,5 677–718 | 689,7 620–704 | 649,5 636–663 | 699,6 683–715 |
| 37 | 651,6 639–664 | 643,6 629–657 | 665,2 651–676 | 683,6 666–700 | 713,5 685–732 | 699,4 613–714 | 658,7 645–673 | 710,7 693–727 |
| 38 | 661,0 648–674 | 653,8 638–668 | 677,6 665–688 | 695,4 678–712 | 728,3 692–747 | 708,3 611–726 | 669,9 654–686 | 722,8 705–740 |
| 39 | 671,4 658–686 | 665,5 649–680 | 691,1 678–701 | 707,8 692–725 | 741,8 686–765 | 712,8 609–735 | 682,3 666–700 | 736,8 716–753 |
| 40 | 683,4 669–698 | 678,1 661–694 | 705,6 693–715 | 720,9 705–739 | 758,3 696–780 | 652,8 610–747 | 696,4 678–716 | 751,0 732–769 |
| 41 | 696,9 681–711 | 692,1 675–710 | 720,9 709–733 | 736,7 723–759 | 780,4 714–806 | 642,9 614–758 | 714,7 693–733 | 768,7 749–785 |
| 42 | 713,9 695–727 | 709,2 691–727 | 737,0 726–753 | 751,4 738–773 | 789,5 722–821 | 642,4 621–671 | 734,4 715–753 | 791,2 778–804 |
| 43 | 731,2 713–745 | 729,7 713–750 | 756,4 747–774 | 768,8 749–783 | — | 657,0 623–684 | 784,9 734–787 | 789,1 789–817 |
| 44 | 757,2 740–766 | 757,2 739–775 | 791,2 769–801 | 801,0 785–801 | — | 656,2 628–683 | 801,7 802–802 | — |
| 45 | 794,5 795–795 | 795,8 796–796 | 820,8 821–821 | — | — | 672,7 642–701 | — | — |
Em cada célula: nota mais típica (mediana) e, embaixo, a faixa onde ficaram 80% dos candidatos. Fonte: microdados do ENEM (Inep).
Perguntas frequentes
Quanto vale 30 acertos em Linguagens no ENEM?
No ENEM 2025, quem acertou 30 questões de Linguagens tirou, na maioria dos casos, entre 590 e 611 pontos; a nota mais típica foi 600,6.
Qual a nota máxima de Linguagens no ENEM?
No ENEM 2025, a maior nota de Linguagens foi 795,0. O máximo muda a cada ano porque depende da dificuldade das questões.
Por que a tabela mostra uma faixa?
Porque, pela TRI, a nota depende de quais questões você acertou, não só de quantas. A faixa vai do 10º ao 90º percentil dos candidatos com aquele número de acertos.